Weichai Construction Machinery Engines | Engine for Rigid Mining Dump Truck
In-line, 6-cylinder, four-stroke, turbocharged and intercooled, displacement of 19.6 L, rated power up to 566 kW, rated speed 1800 rpm, maximum torque/speed of 3418 N·m / 1400 rpm.
| Engine for Rigid Mining Dump Truck | WP10.5HNG350E62 | WP10.5HNG390E62 | WP10.5HNG430E62 |
| WP10H350E30 | WP10H375E30 | WP10H375E50 | |
| WP10H375E62 | WP10H400E30 | WP10H400E50 | |
| WP10H400E62 | WP12H400E30 | WP12H400E50 | |
| WP12H400E62 | WP12H430E30 | WP12H430E50 | |
| WP12H430E62 | WP13NG400E51 | WP13NG430E52 | |
| WP13NG430E61 | WP13NG460E52 | WP13NG460E61 | |
| WP3NQ140E30 | WP3NQ140E50 | WP3NQ150E30 | |
| WP3NQ150E50 | WP3NQ158E62 | WP3NQ160E30 | |
| WP3NQ160E50 | WP3NQ170E30 | WP3NQ170E50 | |
| WP3NQ170E62 | WP3NQ210E30 | WP3NQ210E50 | |
| WP3NQ210E62 | WP3NQ220E30 | WP3NQ220E50 | |
| WP3NQ220E62 | WP4.6NNG150E50C | WP4.6NNG150E50L | |
| WP4.6NNG150E51C | WP4.6NNG150E51L | WP4.6NNG150E60 | |
| WP4.6NNG170E50 | WP4.6NNG170E51 | WP4.6NNG170E60 | |
| WP4.6NNG200E50 | WP4.6NNG200E51 | WP4.6NNG200E60 | |
| WP4.6NQ200E30 | WP4.6NQ200E62 | WP4.6NQ200E62A | |
| WP4.6NQ220E30 | WP4.6NQ220E50 | WP4.6NQ220E62 | |
| WP4.6NQ220E62A | WP4.6NQ240E62 | WP7H270E30 | |
| WP7H270E50 | WP7H270E62 | WP7H300E30 | |
| WP7H300E50 | WP7H300E62 | WP7H320E30 | |
| WP7H320E50 | WP7H320E62 | WP7H350E30 | |
| WP7H350E50 | WP8NG210E50 | WP8NG240E50 | |
| WP8NG280E50 | WP8NG300E50 | WP8NG300E61 | |
| WP8NG320E61 |