Truck mounted crane
Lifting characteristic parameter table (rated load)
Arm length | |||||||
Maximum lifting torque | 200 KN.m | Arm working range | 5.3m | 8.5m | 11.7m | 14.9m | 18.1m |
Maximum lifting weight | 8T | 2.5 | 8000 | 6000 | |||
Maximum arm length | 18.10m | 3.0 | 6660 | 5700 | 5200 | ||
Minimum arm length | 5.3m | 3.5 | 5700 | 5100 | 4800 | 3500 | |
Leg span | 2.35m-7.20m | 4.0 | 5000 | 4500 | 4250 | 3400 | |
Slewing method | 360°全回转 | 4.5 | 4440 | 4000 | 3720 | 3100 | 2540 |
Installation space | 0.998m | 5.0 | 4000 | 3550 | 3340 | 2800 | 2300 |
System pressure | 23Mpa | 5.5 | 3200 | 2980 | 2580 | 2100 | |
Recommended flow | 70L/min | 6.0 | 2900 | 2750 | 2340 | 1950 | |
Standard crane deadweight | 4200kg | 6.5 | 2680 | 2520 | 2120 | 1800 | |
Maximum lifting height | 19.88m | 7.0 | 2480 | 2300 | 1980 | 1680 | |
Maximum operating range | 17.77m | 7.5 | 2300 | 2150 | 1820 | 1560 | |
Crane height | 2.485m | 8.0 | 2120 | 1970 | 1680 | 1470 | |
Slewing support track diameter | 0.71m | 8.5 | 1810 | 1580 | 1380 | ||
9.0 | 1720 | 1500 | 1300 | ||||
9.5 | 1610 | 1420 | 1250 | ||||
10.0 | 1520 | 1340 | 1200 | ||||
11 | 1330 | 1180 | 1060 | ||||
12 | 1020 | 980 | |||||
13 | 900 | 880 | |||||
14 | 800 | 820 | |||||
15 | 750 | ||||||
16 | 680 | ||||||
17 | 600 | ||||||
17.7 | 500 |
Lifting characteristic curve

Cross-section of truck mounted crane